Buitelug LPDA antenna rigtingantenna 400-7000MHz 7dBi
Produk Inleiding
Hierdie LPDA eksterne antenna werk met die 400-7000MHz frekwensiebande.Dit is 'n innoverende en toekomsbestande oplossing wat ideaal is vir 5G/4G- en 2G/3G-netwerke sowel as 2.4GHz en 5.8GHz Wi-Fi.
Hierdie wyeband-ontwerp elimineer die behoefte om verskillende antennas vir elke frekwensie aan te koop, wat installasies vergemaklik aangesien dieselfde antenna gebruik kan word vir 'n wye verskeidenheid draadlose toepassings waar wye dekking verlang word.
Produk spesifikasie
Elektriese eienskappe | |
Frekwensie | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
Antenna-aanwins | 7dBi |
Doeltreffendheid | 58% |
Polarisasie | Vertikaal |
Horisontale balkwydte | 40-360° |
Vertikale balkwydte | 20-80° |
Impedansie | 50 ohm |
Maks.Krag | 50W |
Materiaal en meganiese kenmerke | |
Connector Tipe | N koppelaar |
Kabel tipe | 50-3 tipe kabel |
Dimensie | 550*350*80mm |
Berg Pole | ∅30-∅50 |
Gewig | 2,4 kg |
Omgewing | |
Werkstemperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Stoor temperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Operasie Humiditeit | <95% |
Gegradeerde windsnelheid | 36,9 m/s |
Antenna Passiewe Parameter
VSWR

Wins
Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) | Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) | Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0,7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7 000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
Stralingspatroon
| 3D | 2D-horisontaal | 2D-Vertikaal |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-horisontaal | 2D-Vertikaal |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-horisontaal | 2D-Vertikaal |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |