Buitelug plat paneel antenna Rigting antenna 4G LTE 260x260x35
Produk Inleiding
Hierdie hoëprestasie 4G-rigtingantenna neem 'n dubbelpolarisasie-ontwerp aan en is geskik vir 'n verskeidenheid transmissiebehoeftes.Dit het duidelike voordele in langafstand-oordrag, en kan die seinoordrag-effek in swak seingebiede, seindooie kolle, bergagtige gebiede en ander omgewings verbeter.
Dit is geskik vir die volgende toepassingscenario's:
Infotainment-stelsel: word gebruik om stabiele en hoëspoed-netwerkverbindings te verskaf om aanlynspeletjies, hoëdefinisie-video-oordrag, ens.
Openbare vervoer: Kan gebruik word om stabiele netwerkverbindings te verskaf om WiFi-dienste en passasiersinligting-oordrag op busse te ondersteun.Gekoppelde of outonome voertuie, vlootbestuur, logistiek: In staat om stabiele, hoëspoed-netwerkverbindings te verskaf om inligtingsoordrag en afstandbestuur tussen voertuie te ondersteun.
2G/3G/4G-netwerk: geskik vir verskeie netwerkomgewings, wat beter netwerkseinontvangs en transmissievermoëns bied.
Internet van Dinge: Kan gebruik word om verskeie Internet van Dinge-toestelle te koppel om betroubare netwerkverbindings en data-oordrag te verskaf.
Produk spesifikasie
Elektriese eienskappe | ||
Frekwensie | 806-960MHz | 1710-2700MHz |
SWR | <=2.0 | <=2.2 |
Antenna-aanwins | 5-7dBi | 8-11dBi |
Polarisasie | Vertikaal | Vertikaal |
Horisontale balkwydte | 66-94° | 56-80° |
Vertikale balkwydte | 64-89° | 64-89° |
F/B | > 16dB | > 20dB |
Impedansie | 50 ohm | |
Maks.Krag | 50W | |
Materiaal en meganiese kenmerke | ||
Connector Tipe | N koppelaar | |
Dimensie | 260*260*35 mm | |
Radome materiaal | ABS | |
Berg Pole | ∅30-∅50 | |
Gewig | 1,53 kg | |
Omgewing | ||
Werkstemperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Stoor temperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Operasie Humiditeit | <95% | |
Gegradeerde windsnelheid | 36,9 m/s |
Antenna Passiewe Parameter
VSWR
Wins
Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) |
806 | 5.6 |
810 | 5.7 |
820 | 5.6 |
840 | 5.1 |
860 | 4.5 |
880 | 5.4 |
900 | 6.5 |
920 | 7.7 |
940 | 6.6 |
960 | 7.1 |
|
|
1700 | 9.3 |
1800 | 9.6 |
1900 | 10.4 |
2000 | 10.0 |
2100 | 9.9 |
2200 | 10.4 |
2300 | 11.0 |
2400 | 10.3 |
2500 | 10.3 |
2600 | 9.8 |
2700 | 8.5 |
Stralingspatroon
| 2D-horisontaal | 2D-Vertikaal | Horisontaal vertikaal |
806MHz | |||
900MHz | |||
960MHz |
| 2D-horisontaal | 2D-Vertikaal | Horisontaal vertikaal |
1700MHz | |||
2200MHz | |||
2700MHz |