Buitelug-platpaneelantenna 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
Produk Inleiding
Dit is 'n professionele kwaliteit antenna wat hoofsaaklik ontwerp is vir MIMO punt-tot-multipunt en punt-tot-punt toepassings in die 2,4 GHz en 5,8 GHz frekwensiebande.
Hierdie esteties aangename antenna het 'n swaardiens UV-bestande plastiekradoom wat ideaal is vir alle weersomstandighede binne en buite.Hierdie antenna word voorsien van 'n kantel- en draaimasmonteerstel.Dit laat vinnige installasie toe by verskillende grade van op/af kantel vir maklike belyning.
Aansoek:
2,4/5,8 GHz Binne/buite draadlose LAN-stelsels
Gasvryheid, Nywerheid, Munisipaliteit
Produk spesifikasie
Elektriese eienskappe | ||||
Port | Poort 1 | Poort 2 | ||
Frekwensie | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2,0 | <2,5 | <2,0 | <2,5 |
Antenna-aanwins | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
Polarisasie | Vertikaal | Vertikaal | Vertikaal | Vertikaal |
Horisontale balkwydte | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Vertikale balkwydte | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | > 25dB | > 25dB | > 25dB | > 25dB |
Impedansie | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
Maks.Krag | 50W | 50W | 50W | 50W |
Materiaal en meganiese kenmerke | ||||
Connector Tipe | N koppelaar | |||
Dimensie | 290*205*40 mm | |||
Radome materiaal | ASA | |||
Berg Pole | ∅30-∅75 | |||
Gewig | 1,5 kg | |||
Omgewing | ||||
Werkstemperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Stoor temperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Operasie Humiditeit | <95% | |||
Gegradeerde windsnelheid | 36,9 m/s |
Antenna Passiewe Parameter
VSWR
Poort 1
Poort 2
Doeltreffendheid en wins
Poort 1 |
| Poort 2 | ||
Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) | Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12,025 | 2410 | 12,063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12,074 | 2430 | 12,166 | |
2440 | 12,053 | 2440 | 12,138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12,127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12,153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12,134 | 2480 | 12,169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12,287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17,618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17,237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16,69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16,617 | |
5350 | 17,345 | 5350 | 16,232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16,688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17,237 | |
5600 | 16,839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16,99 | 5650 | 16,793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16,964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16,055 | |
5800 | 16,339 | 5800 | 15,668 | |
5850 | 16,095 | 5850 | 15,461 | |
5900 | 16,032 | 5900 | 15,921 |
Stralingspatroon
Poort 1 | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Poort 1 | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |
Poort 2 | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Poort 2 | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |