Magnetiese antenna 3G antenna RG174 kabel 30×200
Produk Inleiding
Hierdie 3G magnetiese antenna is 'n toestel wat gebruik word om draadlose netwerk seine te verbeter.Sy frekwensiereeks is 824-2170MHZ, wat stabiele seinoordrag kan verseker.
Die kabel is gemaak van 'n hoë-gehalte RG174 kabel, hierdie kabel is 3 meter lank.Die aansluiting daarvan is 'n SMA-aansluiting,
Die basis kom met 'n sterk magneet wat die antenna op enige metaaloppervlak kan vasmaak.Die sterk magneetbasis bied 'n veilige fiksasie en handhaaf die stabiliteit van die antenna.Dit maak installasie baie maklik, jy plaas net die antenna waar jy wil en begin dit dadelik gebruik.
Produk spesifikasie
Elektriese eienskappe | ||
Frekwensie | 824-960MHz | 1710-2170MHz |
Impedansie | 50 ohm | 50 ohm |
SWR | <2,0 | <2,0 |
Wins | -2.5dBi | -3.2dBi |
Doeltreffendheid | ≈12% | ≈13% |
Polarisasie | Lineêr | Lineêr |
Horisontale balkwydte | 360° | 360° |
Vertikale balkwydte | 40-135° | 32-80° |
Maksimum krag | 50W | 50W |
Materiaal en meganiese kenmerke | ||
Connector Tipe | SMA-aansluiting | |
Kabel tipe | RG174 kabel | |
Dimensie | Φ30*200mm | |
Gewig | 0,046 kg | |
Antenna materiaal | Koolstof staal | |
Omgewing | ||
Werkstemperatuur | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Stoor temperatuur | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenna Passiewe Parameter
VSWR
Doeltreffendheid en wins
Frekwensie (MHz) | 820,0 | 840,0 | 860,0 | 880,0 | 900,0 | 920,0 | 940,0 | 960,0 |
Wins (dBi) | -7,84 | -8.63 | -7,86 | -7.04 | -4,63 | -4,82 | -3.62 | -2.58 |
Doeltreffendheid (%) | 4,73 | 3,53 | 3,95 | 5,89 | 12.73 | 12.71 | 19.26 | 25,99 |
Frekwensie (MHz) | 1710.0 | 1730,0 | 1750,0 | 1770.0 | 1790.0 | 1810.0 | 1830.0 | 1850.0 | 1870.0 | 1890.0 | 1910.0 | 1930.0 |
Wins (dBi) | -4,65 | -4,88 | -5,33 | -5,39 | -5.12 | -4,96 | -5,49 | -5.15 | -4,59 | -3,87 | -3.34 | -3.20 |
Doeltreffendheid (%) | 10.38 | 11.04 | 10.67 | 9,70 | 9,64 | 9,82 | 9,66 | 10.20 | 11.08 | 12.48 | 14.12 | 15.12 |
Frekwensie (MHz) | 1950.0 | 1970.0 | 1990.0 | 2010.0 | 2030.0 | 2050.0 | 2070,0 | 2090,0 | 2110,0 | 2130,0 | 2150,0 | 2170,0 |
Wins (dBi) | -3,56 | -3.42 | -4.13 | -4,62 | -4,82 | -3,61 | -4.17 | -4,61 | -4,78 | -4,89 | -6.34 | -7,70 |
Doeltreffendheid (%) | 15.31 | 15.68 | 16.38 | 15.61 | 15,88 | 15.48 | 13,86 | 12.34 | 11.56 | 10,92 | 8.09 | 7,72 |
Stralingspatroon
| 3D | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal |
820MHz | |||
880MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal |
1710MHz | |||
1950MHz | |||
2170MHz |