Goosneck-antenne 220-1700MHz 0dBi
Produk Inleiding
Die hoendernek-antenna is 'n buigsame, opvoubare antenna-toestel met 'n frekwensiereeks van 220 tot 1700 MHz.Hierdie antenna is ontwerp met TNC-aansluiting, wat wyd gebruik word in draadlose kommunikasietoerusting en het stabiele en betroubare verbindingsprestasie.
Die buigbare aard van hoendernek-antennas maak dit baie gerieflik in praktiese toepassings.Of dit nou in 'n buite- of binne-omgewing is, gebruikers kan die antenna buig, draai of rek volgens hul behoeftes om die beste seinontvangs te verkry.Hierdie buigsaamheid maak hoendernek-antennas geskik vir verskeie scenario's, insluitend persoonlike draadlose kommunikasie, voertuigkommunikasie, draadlose monitering, ens.
Produk spesifikasie
| Elektriese eienskappe | |
| Frekwensie | 220-1700MHz |
| Impedansie | 50 ohm |
| SWR | <2,0 |
| Wins | 0dBi |
| Doeltreffendheid | ≈79% |
| Polarisasie | Lineêr |
| Horisontale balkwydte | 360° |
| Vertikale balkwydte | 14-100° |
| Maksimum krag | 50W |
| Materiaal en meganiese kenmerke | |
| Connector Tipe | TNC-aansluiting |
| Dimensie | Φ20*450mm |
| Gewig | 0,173 kg |
| Radome materiaal | Veselglas |
| Omgewing | |
| Werkstemperatuur | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Stoor temperatuur | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenna Passiewe Parameter
VSWR
Doeltreffendheid en wins
| Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) | Doeltreffendheid (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4.5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2.5 | 21.6 |
| 360 | -3.0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1.8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0.6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1.9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0.9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1.9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0.8 | 23.0 |
| 1350 | -0,3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0.4 | 29.4 |
| 1500 | -0.6 | 24.1 |
| 1550 | -0.9 | 22.2 |
| 1600 | -0,5 | 22.6 |
| 1650 | -0.7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
Stralingspatroon
|
| 3D | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal |
| 220MHz | | | |
| 950MHz | | | |
| 1700MHz | | | |









