Rigting plat paneel antenna 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
Produk Inleiding
Dit is 'n professionele kwaliteit antenna wat hoofsaaklik ontwerp is vir punt-tot-multipunt- en punt-tot-punt-toepassings in die 2,4 GHz en 5,8 GHz frekwensiebande.
Hierdie esteties aangename antenna het 'n swaardiens UV-bestande plastiekradoom wat ideaal is vir alle weersomstandighede binne en buite.Hierdie antenna word voorsien van 'n kantel- en draaimasmonteerstel.Dit laat vinnige installasie toe by verskillende grade van op/af kantel vir maklike belyning.
Aansoek:
2,4/5,8 GHz Binne/buite draadlose LAN-stelsels
Gasvryheid, Nywerheid, Munisipaliteit
Produk spesifikasie
| Elektriese eienskappe | ||
| Frekwensie | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2,0 | <2,0 |
| Antenna-aanwins | 9dBi | 10,5 dBi |
| Polarisasie | Vertikaal | Vertikaal |
| Horisontale balkwydte | 82±3° | 55±5° |
| Vertikale balkwydte | 63±2° | 50±5° |
| F/B | > 18dB | > 14dB |
| Impedansie | 50 ohm | 50 ohm |
| Maks.Krag | 50W | 50W |
| Materiaal en meganiese kenmerke | ||
| Connector Tipe | N koppelaar | |
| Dimensie | 97*97*23 mm | |
| Radome materiaal | ABS | |
| Gewig | 0,11 kg | |
| Omgewing | ||
| Werkstemperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Stoor temperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Operasie Humiditeit | <95% | |
| Gegradeerde windsnelheid | 36,9 m/s | |
Antenna Passiewe Parameter
VSWR
Wins
| Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
Stralingspatroon
|
| 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








