Rigting plat paneel antenna 2.4&5.8GHz 3.7-4.2GHz 290x205x40
Produk Inleiding
Hierdie antenna is ontwerp as 'n rigtingantenna met 3 poorte en is geskik vir multi-band toepassings.Die frekwensiereeks van elke poort is onderskeidelik 2400-2500MHz, 3700-4200MHz en 5150-5850MHz, wat aan die behoeftes van verskillende frekwensies kan voldoen.
Die winsreeks van hierdie antenna is 10-14dBi, wat beteken dat dit relatief hoë wins in seinoordrag kan bied en die ontvangs en transmissieprestasie van draadlose seine kan verbeter.Die keuse van winsreeks kan aangepas en geoptimaliseer word volgens spesifieke toepassingsbehoeftes.
Om skade van ultravioletstrale te weerstaan, is die antenna-radoom van anti-UV-materiaal gemaak.Hierdie materiaal kan effektief sonkrag-ultravioletstraling voorkom, die risiko van veroudering en skade aan die deksel verminder en die dienslewe van die antenna verleng.
Hierdie antenna het IP67-vlak waterdigte werkverrigting.Die IP67-gradering beteken dat hierdie antenna uitstekende beskerming teen vloeistowwe en stof het.Dit kan vir 'n lang tyd in vogtige omgewings gebruik word en het goeie waterweerstand.
Om op te som, die oplossing sluit multi-band ondersteuning, hoë-wins werkverrigting, UV-bestande materiale en waterdigte-gegradeerde rigting antennas in.Hierdie eienskappe maak dat die antenna goeie stabiliteit en betroubaarheid het in draadlose kommunikasietoepassings in buite-omgewings.
Produk spesifikasie
Elektriese eienskappe | |||
Port | Poort 1 | Poort 2 | Poort 3 |
Frekwensie | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Antenna-aanwins | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarisasie | Vertikaal | Vertikaal | Vertikaal |
Horisontale balkwydte | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Vertikale balkwydte | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | > 20dB | > 25dB | > 23dB |
Impedansie | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
Maks.Krag | 50W | 50W | 50W |
Materiaal en meganiese kenmerke | |||
Connector Tipe | N koppelaar | ||
Dimensie | 290*205*40 mm | ||
Radome materiaal | ASA | ||
Berg Pole | ∅30-∅75 | ||
Gewig | 1,6 kg | ||
Omgewing | |||
Werkstemperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Stoor temperatuur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Operasie Humiditeit | <95% | ||
Gegradeerde windsnelheid | 36,9 m/s |
Antenna Passiewe Parameter
VSWR
Poort 1
Poort 2
Poort 3
Wins
Poort 1 |
| Poort 2 |
| Poort 3 | |||
Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) | Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) | Frekwensie (MHz) | Wins (dBi) | ||
2400 | 10,496 | 3700 | 13,032 | 5100 | 13,878 | ||
2410 | 10,589 | 3750 | 13,128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10,522 | 3800 | 13,178 | 5200 | 13,333 | ||
2430 | 10,455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13,544 | ||
2440 | 10,506 | 3900 | 13,056 | 5300 | 13,656 | ||
2450 | 10,475 | 3950 | 13,436 | 5350 | 13,758 | ||
2460 | 10,549 | 4000 | 13,135 | 5400 | 13,591 | ||
2470 | 10,623 | 4050 | 13,467 | 5450 | 13,419 | ||
2480 | 10,492 | 4100 | 13,566 | 5500 | 13,516 | ||
2490 | 10,345 | 4150 | 13,492 | 5550 | 13,322 | ||
2500 | 10,488 | 4200 | 13,534 | 5600 | 13.188 | ||
|
|
|
| 5650 | 13.185 | ||
|
|
|
| 5700 | 13,153 | ||
|
|
|
| 5750 | 13,243 | ||
|
|
|
| 5800 | 13,117 | ||
|
|
|
| 5850 | 13,175 | ||
|
|
|
| 5900 | 13,275 | ||
|
|
|
|
|
|
Stralingspatroon
Poort 1 | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Poort 2 | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
3700MHz | |||
3900MHz | |||
4200MHz |
Poort 3 | 2D-horisontaal | 2D-vertikaal | Horisontaal vertikaal |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5900MHz |