8 in 1 kombinasie antenna vir voertuig
Produk Inleiding
Dit is 'n nuwe generasie 8 in 1 "Shark Fin" styl kombinasie antenna.Ten volle IPX6, dit het 'n kenmerkende hoë kwaliteit, blink en robuuste ASA-behuising.Die antenna bied veelvuldige antennapoorte in 'n slanke, geheime omhulsel en is geskik vir alle motor- en kommersiële vragmotortoepassings.Die kombinasie-antenna is ontwerp om direk op die voertuigdak gemonteer te word en word standaard van volledig aanpasbare kabels en SMA-koppelaars voorsien.Dit ondersteun verskeie 2*GPS, 4*5G en 2*C-V2X.
Die 5G-antennas in die kombinasie-antenna dek al die nuwe Sub 6GHz 5G-sellulêre bande.Laagverlies 302-kabels word gebruik wat voorsiening kan maak vir langer kabelinstallasies indien nodig.
Tipiese toepassings sluit in:
– Vervoer en vlootbestuur
- Outonome bestuur en robotika
– First-Net, First Responders en Nooddienste
Kabellengte en koppeltipes is aanpasbaar.Wins en doeltreffendheid hang af vankabel lengte.Piekwins sal laer wees met langer kabellengtes.kontak ons plaaslikekliëntediensspan vir meer inligting of installasieriglyne.
Produk spesifikasie
| GNSS Elektries | ||||||||||
| Sentrumfrekwensie | GPS/GALILEO:1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS: 1602±5MHz 1246±4MHz BeiDou: 1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Passiewe antenna-doeltreffendheid | 55% | |||||||||
| Passiewe antenna gemiddelde wins | -2.6 | |||||||||
| Passiewe antenna piekversterking | 6dBi | |||||||||
| VSWR | 2:1 Maks | |||||||||
| Impedansie | 50Ω | |||||||||
| Aksiale verhouding | <=3dB@1223MHz;<=3dB@1582MHz | |||||||||
| Polarisasie | RHCP | |||||||||
| Kabel | 0,3 meter 302 kabel, volledig aanpasbaar | |||||||||
| Koppelaar | SMA(M) standaard, volledig aanpasbaar | |||||||||
| LNA en Filter elektriese eienskappe | ||||||||||
| Sentrumfrekwensie | GPS/GALILEO:1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS: 1602±5MHz 1246±4MHz BeiDou: 1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Uitsetimpedansie | 50Ω | |||||||||
| VSWR | 2:1 Maks | |||||||||
| Geraas figuur | <=2.0dB | |||||||||
| LNA Wins | 31±1,5dB | |||||||||
| In-band Fatness | ±1.0dB | |||||||||
| Toevoerspanning | 3,3-12VDC | |||||||||
| Werkstroom | <50mA(@3.3-12VDC) | |||||||||
| Uit bandonderdrukking | >=30dB(@fL-50MHz,fH+50MHz) | |||||||||
| 5G NR/LTE-antenne | ||||||||||
| Frekwensie (MHz) | LTE700 | GSM 850/900 | DKD | PCS | UMTS1 | LTE2600 | 5G NR-band 77,78,79 | |||
| 698~824 | 824~960 | 1710~1880 | 1850~1990 | 1920~2170 | 2300~2690 | 3300~5000 | ||||
| Doeltreffendheid (%) | ||||||||||
| HOOF 1 | 0.3M | 51.1 | 70,1 | 46,1 | 49,0 | 48,8 | 55,3 | 71,3 | ||
| HOOF 2 | 0.3M | 33.2 | 47,9 | 49,9 | 61,0 | 61,3 | 57,4 | 51,9 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | 49,7 | 66,8 | 74,1 | 69,0 | 72,1 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | 53,8 | 68,2 | 75,3 | 69,0 | 67,2 | ||
| Gemiddelde wins (dBi) | ||||||||||
| HOOF 1 | 0.3M | -3.1 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | -3.1 | -2.6 | -1.5 | ||
| HOOF 2 | 0.3M | -5,0 | -3.2 | -3.0 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | -3.1 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | -3.2 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | -2.8 | -1.6 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | ||
| Piekaanwins (dBi) | ||||||||||
| HOOF 1 | 0.3M | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | ||
| HOOF 2 | 0.3M | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | ||
| Impedansie | 50Ω | |||||||||
| Polarisasie | Lineêr | |||||||||
| VSWR | < 3 | |||||||||
| Kabel | 0,3 meter 302 kabel, volledig aanpasbaar | |||||||||
| Koppelaar | SMA(M) standaard, volledig aanpasbaar | |||||||||
| V2X antenna | |||||||
| Frekwensie (MHz) | 5850~5925 | ||||||
| Doeltreffendheid (%) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | 38,0 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | 74,1 | |||||
| Gemiddelde wins (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | -4.2 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | -1.3 | |||||
| Piekaanwins (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | 2.3 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | 4.7 | |||||
| Impedansie | 50Ω | ||||||
| Polarisasie | Lineêr | ||||||
| VSWR | < 2 | ||||||
| Kabel | 0,3 meter 302 kabel, volledig aanpasbaar | ||||||
| Koppelaar | SMA(M) standaard, volledig aanpasbaar | ||||||








